BẢNG GIÁ CÁP QUANG VNPT
Khuyến mãi khi lắp Internet cáp quang vnpt
Khuyến mãi 1 đến 3 tháng cước, tốc độ 30 Mbps đến 500 Mbps, cam kết tốc độ quốc tế, giá chỉ từ 189.000. Lắp mạng intrenet Cáp quang VNPT Đồng Nai đáp ứng mọi nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp.
Thanh toán trước 6 tháng: tặng 1 tháng cước + miễn phí hòa mạng.
Thanh toán trả trước 12 tháng: tặng 3 tháng cước + Miễn phí hòa mạng.
Trang bị modem wifi 04 cổng tốc độ cao trong suốt quá trình sử dụng.
Bảng 1: Tốc độ từ 36M đến 100M
Stt |
Nội dung |
Fiber36+ |
Fiber50+ |
Fiber60 |
Fiber80 |
Fiber100 |
||||
Fiber60Eco+ |
Fiber60+ |
Fiber80Eco+ |
Fiber80+ |
Fiber100Eco+ |
Fiber100+ |
Fiber100Vip+ |
||||
1 |
Gói dịch vụ |
FV36 |
FV50 |
FV60 |
FV80 |
FV100 |
||||
2 |
Tốc độ trong nước (Mbps) |
36 |
50 |
60 |
80 |
100 |
||||
3 |
Tốc độ ngoại mạng quốc tế tối đa (Mbps) |
16,2 |
20,5 |
22,8 |
28,8 |
35 |
||||
4 |
Cam kết quốc tế tối thiểu |
512 Kbps |
768 Kbps |
1 Mbps |
1,5 Mbps |
1,5 Mbps |
3 Mbps |
2 Mbps |
4 Mbps |
6 Mbps |
5 |
Quy định về IP |
Động |
Động |
Động |
Động |
1 Ip Tĩnh |
1 Ip Tĩnh |
1 IP tĩnh |
1 IP tĩnh |
1 IP tĩnh |
6 |
Gói cước hàng tháng |
210,000 |
297,000 |
360,000 |
590,000 |
710,000 |
1,485,000 |
1,188,000 |
2,475,000 |
3,960,000 |
7 |
Gói cước 7 tháng |
1,260,000 |
1,782,000 |
2,160,000 |
3,540,000 |
4,260,000 |
8,910,000 |
7,128,000 |
14,850,000 |
23,760,000 |
8 |
Gói cước 15 tháng |
2,520,000 |
3,564,000 |
4,320,000 |
7,080,000 |
8,520,000 |
17,820,000 |
14,256,000 |
29,700,000 |
47,520,000 |
Chính sách định tuyến ưu tiên (FTTH2) |
Không |
Không |
Có |
Không |
Có |
Bảng 2: Tốc độ 150M và 200M. |
|||||||
Stt | Nội dung | Fiber150 | Fiber200 | ||||
Fiber150Eco+ | Fiber150+ | Fiber150Vip+ | Fiber200Eco+ | Fiber200+ | Fiber200Vip+ | ||
1 | Gói dịch vụ | FV150 | FV200 | ||||
2 | Tốc độ trong nước (Mbps) | 150 | 200 | ||||
3 | Tốc độ quốc tế tối đa (Mbps) | 50 | 60 | ||||
4 | Cam kết quốc tế tối thiểu (Mbps) | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 |
5 | Quy định về IP | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh |
6 | Giá cước hàng tháng | 2,970,000 | 7,920,000 | 9,900,000 | 5,940,000 | 10,890,000 | 14,850,000 |
7 | Giá cước 7 tháng | 17,820,000 | 47,520,000 | 59,400,000 | 35,640,000 | 65,340,000 | 89,100,000 |
8 | Giá cước 15 tháng | 35,640,000 | 95,040,000 | 118,800,000 | 71,280,000 | 130,680,000 | 178,200,000 |
Chính sách định tuyến ưu tiên (FTTH2) | Không | Có | Không | Có |
Bảng 3: Tốc độ 300M và 500M. ![]() |
|||||||
Stt | Nội dung | Fiber300 | Fiber500 | ||||
Fiber300Eco+ | Fiber300+ | Fiber300Vip+ | Fiber500Eco+ | Fiber500+ | Fiber500Vip+ | ||
1 | Gói dịch vụ | FV300 | FV500 | ||||
2 | Tốc độ trong nước (Mbps) | 300 | 500 | ||||
3 | Tốc độ quốc tế tối đa (Mbps) | 85 | 125 | ||||
4 | Cam kết quốc tế tối thiểu(Mbps) | 8 | 12 | 15 | 10 | 18 | 25 |
5 | Quy định về IP | 01 IP tĩnh | 01 IP tĩnh | 01 IP tĩnh | 01 IP tĩnh | 01 IP tĩnh | 01 IP tĩnh |
6 | Giá cước hàng tháng | 11,880,000 | 14,850,000 | 19,800,000 | 17,820,000 | 24,750,000 | 29,700,000 |
7 | Giá cước 7 tháng | 71,280,000 | 89,100,000 | 118,800,000 | 106,920,000 | 148,500,000 | 178,200,000 |
8 | Giá cước 15 tháng | 142,560,000 | 178,200,000 | 237,600,000 | 213,840,000 | 297,000,000 | 356,400,000 |
Chính sách định tuyến ưu tiên (FTTH2) | Không | Có | Không | Có |
BẢNG GIÁ CƯỚC FIBERVNN DÀNH CHO TIỆM NET VÀ QUÁN CAFE
Stt | Gói cước | Home Net | Home Cafe | |
1 | Quy định tốc độ | |||
Tốc độ trong nước tối đa | 150Mbps | 100Mbps | ||
Tốc độ quốc tế tối thiểu. | 2Mbps | 1Mbps | ||
Ưu tiên tốc độ | 300Mbps vào các Game thông dụng | 300Mbps vào MyTV, facebook, instagram, youtube. | ||
2 | Quy định về IP | 01 IP tĩnh | IP động | |
3 | Dịch vụ gia tăng | MyTV Nâng cao , Chùm K+. | ||
4 | Giá các gói cước (đồng/thuê bao, có VAT) | MyTV có STB | MyTV App (không STB) | |
4.1 | Gói Hàng tháng | 899,000 | 630,000 | 586,000 |
4.2 | Gói 7 tháng | 5,394,000 | 3,780,000 | 3,516,000 |
4.3 | Gói 15 tháng | 10,788,000 | 7,560,000 | 7,032,000 |
HOTLINE : 091 888 4113 để được tư vấn, khảo sát, báo giá.
BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ FIBERVNN DÀNH CHO GIA ĐÌNH
(Đính kèm quyết định số 1363/QĐ TTKD ĐNI – ĐHNV, ngày 05/08/2019).
1. Home Internet: | |||||
Stt | TÊN GÓI CƯỚC | Home 1 | Home 2 | Home 3 | |
1 | Quy định tốc độ | 30Mbps | 40Mbps | 50Mbps | |
Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu. | Không | Không | Không | ||
2 | Địa chỉ IP | Động | Động | Động | |
3 | Giá các gói cước (đồng/ thuê bao, có VAT) | ||||
3.1 | Gói 01 tháng | 189,000 | 219,000 | 259,000 | |
3.2 | Gói 07 tháng | 1,134,000 | 1,314,000 | 1,554,000 | |
3.3 | Gói 15 tháng | 2,268,000 | 2,628,000 | 3,108,000 | |
2. Home TV (Internet+Truyền hình): Gói có thành phần MyTV đã bao gồm bộ giải mã STB (Set-Top-Box): | |||||
Stt | TÊN GÓI CƯỚC | HomeTV1 | HomeTV2 | HomeTV3 | |
1 | Cơ cấu gói cước | Fiber26Mbps MyTV chuẩn | Fiber30Mbps MyTV NC | Fiber40Mbps MyTV NC | Fiber50Mbps MyTV VIP |
2 | Giá các gói cước (đồng/ thuê bao, đã bao gồm VAT) | ||||
2.1 | Gói 01 tháng | 209,000 | 239,000 | 269,000 | 309,000 |
2.2 | Gói 07 tháng | 1,254,000 | 1,434,000 | 1,614,000 | 1,854,000 |
2.3 | Gói 15 tháng | 2,508,000 | 2,868,000 | 3,228,000 | 3,708.00 |
(Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%)
Liên hệ tư vấn lắp đặt: 091 8884113