LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG TẠI NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI 
Tốc độ trong nước (Mbps): 150
Tốc độ ngoại mạng quốc tế tối đa (Mbps): 35
Cam kết quốc tế tối thiểu: 2 Mbps
Quy định về IPV4 WAN trong gói: 1 Ip Tĩnh
Gói cước hàng tháng: 990,000
Gói cước 7 tháng: 5,940,000
Gói cước 15 tháng: 11,880,000
Bình quân 1 tháng: 792,000
Cáp quang VNPT Tốc độ internet số 1 Việt Nam.
Lắp đặt nhanh trong 24h - Hỗ trợ xử lý sự cố trong 2h.
KHUYẾN MẠI LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG VNPT TẠI ĐỒNG NAI
Bảng giá cước Internet cáp quang dành cho Doanh nghiệp áp dụng từ 01/06/2021
Gói cước cáp quang VNPT tốc độ từ 40 (Mbps) đến 150 (Mbps)
STT | Nội dung | Fiber36+ | Fiber50+ | Fiber60Eco+ | Fiber80Eco+ | Fiber100Eco+ |
1 | Tốc độ trong nước (Mbps) | 40 | 80 | 100 | 120 | 150![]() |
2 | Tốc độ ngoại mạng quốc tế tối đa (Mbps) | 16,2 | 20,5 | 22,8 | 28,8 | 35 |
3 | Cam kết quốc tế tối thiểu | 512 Kbps | 768 Kbps | 1 Mbps | 1,5 Mbps | 2 Mbps |
4 | Quy định về IPV4 WAN trong gói | Động | Động | 1 Ip Tĩnh | 1 Ip Tĩnh | 1 Ip Tĩnh |
5 | Gói cước hàng tháng | 184.800 | 264.000 | 316.800 | 594.000 | 990.000 |
6 | Gói cước 7 tháng | 1.108.800 | 1.584.000 | 1.900.800 | 3.564.000 | 5.940.000 |
7 | Gói cước 15 tháng | 2.217.600 | 3.168.000 | 3.801.600 | 7.128.000 | 11.880.000 |
Cước bình quân một tháng đối với gói trả trước 15 tháng | 147.840 | 211.200 | 253.440 | 475.200 | ![]() |
Gói cước cáp quang Siêu tốc độ VNPT từ 200 (Mbps) đến 1000 (Mbps)
STT | Nội dung | Fiber150Eco+ | Fiber200Eco+ | Fiber300Eco+ | Fiber500Eco+ | Fiber1000Eco+ |
1 | Tốc độ trong nước (Mbps) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
2 | Tốc độ quốc tế ngoại mạng tối đa (Mbps) | 50 | 60 | 85 | 125 | 200 |
3 | Cam kết quốc tế tối thiểu (Mbps) | 4 | 5 | 8 | 10 | 50 |
4 | Quy định về IPV4 Wan trong gói | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh |
5 | Chính sách dự phòng | Không | Không | Không | Không | Có (Fiber100bu) |
6 | Giá cước hàng tháng | 2.475.000 | 4.950.000 | 11.880.000 | 17.820.000 | 45.375.000 |
7 | Giá cước 7 tháng | 14.850.000 | 29.700.000 | 71.280.000 | 106.920.000 | 272.250.000 |
8 | Giá cước 15 tháng | 29.700.000 | 59.400.000 | 142.560.000 | 213.840.000 | 544.500.000 |
Cước bình quân một tháng đối với gói trả trước 15 tháng | 1.980.000 | 3.960.000 | 9.504.000 | 14.256.000 | 36.300.000 |
Gói cước Cáp quang 150Mbps VNPT dành cho Doanh nghiệp tại Đồng Nai có Băng thông lớn, có cam kết tốc độ quốc tế, 1 IP tĩnh trong gói, Có thể chạy tốt mọi yêu cầu và ứng dụng hiện đại, Bền bỉ ổn định không bị suy hao tín hiệu bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay chiều dài cáp
Gói cước Cáp quang 150Mbps VNPT Tốc độ cao phù hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhu cầu truy cập Internet tốc độ cao để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Lắp mạng cáp quang VNPT Tại KCN Nhơn Trạch Đồng Nai quý khách được ưu đãi
- Khách hàng thanh toán trả trước 06 tháng cước được miễn phí lắp đặt tặng 1 tháng cước
- Khách hàng thanh toán trả trước 12 tháng tặng thêm 3 tháng.
- Miễn phí modem WiFi tốc độ cao
Liên hệ tư vấn khảo sát 0918884113 - 0911848686 (Zalo).